公営 自治体の市民農園
住吉町市民農園
東京都府中市 / 最終確認 2026年10月17日
区画と料金
| A区画(65歳以上世帯) | 広さ 6㎡ / 年額 3,300円(月あたり約 275円) |
|---|---|
| B区画 | 広さ 6㎡ / 年額 3,300円(月あたり約 275円) |
| C区画 | 広さ 12㎡ / 年額 6,600円(月あたり約 550円) |
| D区画 | 広さ 18㎡ / 年額 9,900円(月あたり約 825円) |
設備・サポート
| 駐車場 | なし |
|---|---|
| 水道・水場 | 未確認 |
| トイレ | 未確認 |
| 農具の貸出・備え付け | なし |
| 初心者向けサポート | 未確認 |
利用条件・基本情報
| 運営・募集 | 府中市 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都府中市住吉町3丁目6番地 |
| 最寄り・アクセス | 未確認 |
| 利用期間 | 令和7年4月〜令和9年1月 |
| 募集・申込み | 毎年1月または2月に広報ふちゅう・HPで募集、往復ハガキまたはオンライン、抽選 |
| 利用資格 | 市内に居住し、住民基本台帳に記載され、他の市民農園を利用していない方(1世帯1農園1区画) |
| 入会金 | 未確認 |
| 空き状況 | 未確認 |
| 補足 | どの農園にどの区画があるか・区画数は記載なし。自動車での来園禁止、ゴミ箱なし、用具は各自用意。 |
「未確認」は、公式サイトで確認できなかった項目です。「なし」とは異なります。料金・募集・空きは変わるため、申込み前に必ず公式の最新情報をご確認ください。
出典と確認日
- 市民農園(確認日 2026年10月17日): https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/nogyonituite/shimin.html